Mannschaftsaufstellung
Damen
Damen I | Damen II |
Bezirksoberliga Saison 2019/2020 | Kreisliga Saison 2019/2020 |
Fuhrmann Birgit -Mannschaftsführerin | Guggenberger Dana Mannschaftsführerin |
Waldleitner Birgit | Friedrich Sabine |
Klügl Monika | Engelberger Stephanie |
Ring Doreen | Gehler Susanne |
Seidinger Birgit | Schanz Luise |
Damen III | Damen IV |
Mix-Klasse Saison 2019/2020 | Mix-Klasse Saison 2019/2020 |
Bauer Birgit - Mannschaftsführerin | Hollerith Rosi - Mannschaftsführerin |
Birnbaum Angelika | Wendhack Marlis |
Vogt Herta | Grosser Laura |
Granzer Silvia | Danzer Traudl |
Engelberger Claudia | Bayer Renate |
Mazurek Evi | |
Djanic Andrea | |
Sebald Ilka | |
| |
Mannschaftsaufstellung
Herren
Herren I | Herren II |
Bezirksliga Saison 2019/2020 | Bezirksklasse Saison 2019/2020 |
Vogt Stefan - Mannschaftsführer | Sandkohl Thomas -Mannschaftsführer |
Haas Klaus | Blaic Branko |
Haslinger Franz | Huber Alexander |
Guggenberger Richard | Djanic Zdravko |
Friedrich Thomas | Straub Matthias |
Herren III | Herren IV |
Kreisklasse Saison 2019/2020 | Kreisklasse Saison 2019/2020 |
Helmbrecht Stefan-Mannschaftsführer | Ring Jochen - Mannschaftsführer |
Hartmann Helmut | Seidinger Klaus |
L'Episcopo Angelo | Fuhrmann Andre |
Klügl Thomas | Bauer Wolfgang |
Gähler Werner | Seidinger Max |
Granzer Markus | |
Friedrich Felix | |
Zeiler Karl-Heinz | |
Hessel Daniel | |
Zeisig Robert | |
Grosser Thomas |